Sorunsuz Çalışan DNS numaraları...net biraz daha hızlı :) ( yasaklanmış bütün siteler

BİLGE KAĞAN

Dost Üyeler
Katılım
18 Şub 2008
Mesajlar
3,774
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Kırmızı Benizli,Alın Teri ile Islanmış Vatanımın K
Avustralya (au) t 220.233.0.33 0.34 2009-01-06 21:42:15
avustralya (au) t 203.89.226.24 0.2 2009-01-07 00:36:00
avustralya (au) t 209.59.164.250 0.3 2009-01-06 19:50:20
avustralya (au) t 139.134.2.189 0.21 2009-01-07 00:08:11
avusturya (at) t 91.121.152.250 0.47 2009-01-05 12:13:00
avusturya (at) t 193.154.160.99 0.47 2009-01-06 11:50:11
avusturya (at) t 213.162.65.2 0.32 2009-01-01 16:00:59
avusturya (at) t 213.173.72.3 0.49 2009-01-04 18:25:59
avusturya (at) t 81.3.216.100 0.4 2008-12-29 04:27:05
belgium (be) t 212.68.193.196 0.42 2009-01-05 12:38:38
bermuda (bm) t 198.207.23.50 0.29 2009-01-04 19:18:54
bulgaristan (bg) t 80.72.75.2 0.44 2009-01-03 15:55:14
bulgaristan (bg) t 212.36.24.3 0.49 2009-01-06 23:18:28
kanada (ca) t 206.191.0.139 0.36 2009-01-01 13:27:50
kanada (ca) t 65.90.11.6 0.28 2009-01-06 08:31:01
kanada (ca) t 66.163.0.161 0.15 2009-01-06 12:38:02
kanada (ca) t 209.17.152.134 0.23 2009-01-04 20:16:14
kanada (ca) t 65.90.11.8 0.36 2009-01-07 01:15:07
kanada (ca) t 69.63.44.12 0.09 2009-01-01 19:16:41
kanada (ca) t 204.225.44.3 0.42 2009-01-04 21:31:19
kanada (ca) t 69.63.44.14 0.25 2009-01-01 18:49:51
kanada (ca) t 207.179.130.2 0.32 2009-01-01 21:15:11
kanada (ca) t 209.197.128.2 0.36 2009-01-03 22:10:08
kanada (ca) t 199.166.210.5 0.29 2009-01-05 21:14:18
kanada (ca) t 142.58.103.1 0.2 2009-01-05 07:15:37
kanada (ca) t 192.197.213.201 0.41 2009-01-03 09:59:17
kanada (ca) t 142.166.86.18 0.43 2008-12-30 13:17:54
kanada (ca) t 64.72.224.34 0.22 2009-01-03 11:45:00
kanada (ca) t 216.21.129.22 0.2 2009-01-05 00:50:04
kanada (ca) t 67.58.192.10 0.23 2008-12-30 13:17:28
kanada (ca) t 208.196.63.2 0.24 2009-01-04 03:34:04
kanada (ca) t 69.28.207.4 0.24 2009-01-06 16:11:04
kanada (ca) t 69.26.64.254 0.26 2009-01-03 08:36:00
kanada (ca) t 142.166.86.19 0.37 2009-01-06 11:36:47
kanada (ca) t 216.251.128.40 0.26 2009-01-05 10:34:24
kanada (ca) t 209.239.11.98 0.29 2009-01-06 21:58:28
kanada (ca) t 131.104.20.10 0.21 2009-01-06 11:20:07
kanada (ca) t 204.174.18.2 0.34 2009-01-06 11:42:29
kanada (ca) t 209.53.200.3 0.42 2009-01-03 02:42:14
kanada (ca) t 208.72.120.204 0.19 2009-01-05 21:41:29
kanada (ca) t 24.212.0.7 0.29 2009-01-06 10:43:39
kanada (ca) t 204.101.248.15 0.14 2008-12-31 06:35:33
kanada (ca) t 198.162.96.13 0.23 2009-01-05 12:37:03
kanada (ca) t 216.254.141.2 0.21 2009-01-05 14:17:40
kanada (ca) t 69.63.44.108 0.21 2009-01-01 11:48:14
kanada (ca) t 209.53.200.2 0.33 2009-01-03 21:15:11
kanada (ca) t 66.51.128.240 0.4 2009-01-05 10:31:08
kanada (ca) t 209.250.128.6 0.32 2009-01-03 08:35:49
kanada (ca) t 216.171.98.76 0.17 2009-01-05 19:28:53
kanada (ca) t 66.158.128.131 0.19 2008-12-30 13:19:02
kanada (ca) t 198.235.216.130 0.22 2009-01-03 15:06:01
kanada (ca) t 209.115.131.51 0.36 2008-12-30 20:11:33
kanada (ca) t 142.47.133.81 0.23 2009-01-03 02:13:08
kanada (ca) t 208.90.96.10 0.45 2009-01-03 03:48:27
kanada (ca) t 69.63.44.10 0.16 2009-01-06 15:05:44
kanada (ca) t 192.197.128.134 0.37 2009-01-05 04:19:51
kanada (ca) t 204.19.249.46 0.36 2009-01-03 08:33:57
kanada (ca) t 128.233.119.73 0.25 2009-01-06 12:25:54
kanada (ca) t 128.233.150.126 0.45 2009-01-01 22:06:52
kanada (ca) t 69.63.44.11 0.41 2009-01-03 08:36:04
kanada (ca) t 207.102.99.82 0.18 2009-01-03 08:36:03
kanada (ca) t 216.185.64.6 0.26 2009-01-05 03:02:55
kanada (ca) t 216.208.233.137 0.36 2009-01-03 08:36:02
kanada (ca) t 130.63.237.99 0.08 2009-01-03 13:01:59
kanada (ca) t 206.41.81.4 0.36 2009-01-04 18:18:46
kanada (ca) t 207.179.130.3 0.41 2009-01-01 23:24:29
kanada (ca) t 204.209.13.11 0.42 2009-01-04 19:41:57
kanada (ca) t 142.177.1.2 0.29 2009-01-03 22:20:16
kanada (ca) t 69.63.44.109 0.18 2009-01-06 23:51:42
kanada (ca) t 207.102.99.66 0.26 2009-01-05 14:46:40
kanada (ca) t 66.163.0.173 0.3 2009-01-02 02:59:18
kanada (ca) t 207.161.235.3 0.27 2009-01-03 08:36:06
kanada (ca) t 209.171.63.67 0.32 2009-01-01 00:58:50
kanada (ca) t 216.83.0.5 0.47 2009-01-03 19:20:47
kanada (ca) t 142.46.52.34 0.37 2009-01-06 13:54:30
kanada (ca) t 198.164.4.2 0.24 2009-01-03 18:12:36
kanada (ca) t 206.248.154.170 0.14 2009-01-01 12:43:45
kanada (ca) t 137.82.1.1 0.22 2009-01-02 04:08:40
kanada (ca) t 216.123.198.243 0.36 2009-01-04 23:59:12
kanada (ca) t 206.191.0.203 0.18 2008-12-30 13:24:00
kanada (ca) t 65.39.196.215 0.32 2009-01-02 03:03:54
kanada (ca) t 204.101.45.5 0.22 2009-01-05 15:21:46
kanada (ca) t 216.58.97.21 0.14 2009-01-06 08:13:38
kanada (ca) t 128.100.102.201 0.25 2009-01-07 00:38:29
kanada (ca) t 69.63.44.13 0.36 2009-01-05 23:51:36
kanada (ca) t 206.167.36.22 0.29 2009-01-03 15:54:35
kanada (ca) t 154.11.147.2 0.28 2009-01-02 12:31:31
kanada (ca) t 132.206.44.21 0.32 2009-01-05 07:44:24
kanada (ca) t 132.216.44.21 0.23 2009-01-05 18:40:20
kanada (ca) t 64.187.29.134 0.15 2009-01-06 15:12:17
kanada (ca) t 208.90.96.14 0.4 2009-01-03 22:55:31
kanada (ca) t 198.164.30.2 0.19 2008-12-30 13:25:14
kanada (ca) t 207.253.250.66 0.26 2009-01-03 09:37:54
kolombiya (co) t 200.91.235.238 0.37 2009-01-02 03:07:05
kostarica (cr) t 200.91.75.6 0.16 2008-12-31 14:19:29
kibris (cy) t 213.138.110.132 0.39 2008-12-29 21:31:01
kibris (cy) t 82.211.176.2 0.42 2009-01-06 00:46:04
çek cumhuriyeti (cz) t 212.24.147.227 0.44 2009-01-05 18:40:11
çek cumhuriyeti (cz) t 77.75.72.226 0.44 2009-01-05 22:25:39
çek cumhuriyeti (cz) t 217.197.152.134 0.2 2009-01-03 02:14:51
çek cumhuriyeti (cz) t 84.16.113.2 0.47 2009-01-06 08:02:47
çek cumhuriyeti (cz) t 212.80.66.7 0.48 2009-01-05 02:37:00
çek cumhuriyeti (cz) t 195.113.115.170 0.36 2009-01-05 02:36:19
danimarka (dk) t 195.184.44.34 0.43 2009-01-04 16:56:05
danimarka (dk) t 82.143.255.20 0.45 2009-01-05 08:24:39
avrupa birliği (eu) t 195.38.29.2 0.17 2009-01-06 08:22:44
fransa (fr) t 91.121.8.250 0.16 2009-01-01 11:14:01
fransa (fr) t 80.118.192.100 0.36 2009-01-06 08:11:41
fransa (fr) t 84.103.237.146 0.48 2009-01-04 04:20:59
fransa (fr) t 217.175.160.11 0.48 2009-01-03 08:26:21
fransa (fr) t 80.118.196.42 0.39 2009-01-05 01:48:25
fransa (fr) t 80.118.192.111 0.4 2009-01-05 20:30:00
fransa (fr) t 84.103.237.141 0.43 2009-01-06 14:10:32
fransa (fr) t 62.23.16.234 0.36 2009-01-04 14:25:15
fransa (fr) t 80.118.196.36 0.36 2009-01-05 12:04:50
fransa (fr) t 194.246.101.57 0.36 2009-01-01 10:27:12
fransa (fr) t 91.121.208.250 0.35 2009-01-02 10:15:06
fransa (fr) t 80.118.196.40 0.37 2009-01-03 23:08:26
fransa (fr) t 213.203.124.147 0.18 2009-01-03 22:43:05
fransa (fr) t 194.133.14.66 0.47 2009-01-01 01:46:58
fransa (fr) t 212.30.96.123 0.38 2009-01-01 06:43:02
fransa (fr) t 84.103.237.143 0.48 2009-01-04 14:08:21
georgia (ge) t 83.229.88.30 0.16 2009-01-06 23:00:29
almanya (de) t 195.50.140.69 0.32 2009-01-05 13:05:21
almanya (de) t 195.50.140.13 0.4 2009-01-04 04:57:18
almanya (de) t 195.50.140.135 0.41 2009-01-05 12:36:51
almanya (de) t 212.114.152.1 0.41 2009-01-04 15:24:20
almanya (de) t 194.196.235.135 0.42 2009-01-01 12:35:34
almanya (de) t 213.191.92.82 0.19 2009-01-06 11:42:57
almanya (de) t 195.27.150.42 0.38 2009-01-05 12:33:06
almanya (de) t 217.172.165.130 0.4 2009-01-05 00:18:42
almanya (de) t 129.206.100.126 0.44 2009-01-06 11:41:35
almanya (de) t 62.128.175.15 0.43 2009-01-05 12:33:47
almanya (de) t 134.155.50.51 0.18 2009-01-04 05:14:19
almanya (de) t 87.238.112.38 0.48 2009-01-06 00:18:46
almanya (de) t 194.113.59.64 0.42 2009-01-01 20:00:50
almanya (de) t 192.109.176.10 0.49 2009-01-04 08:03:29
almanya (de) t 128.135.11.87 0.11 2009-01-05 06:34:55
almanya (de) t 62.141.58.13 0.44 2009-01-05 00:16:51
almanya (de) t 212.117.68.10 0.39 2009-01-06 01:46:58
almanya (de) t 145.253.2.134 0.47 2009-01-02 09:02:31
almanya (de) t 194.25.0.60 0.43 2008-12-29 19:35:21
almanya (de) t 195.94.88.254 0.41 2009-01-03 02:34:19
almanya (de) t 195.94.90.10 0.46 2009-01-04 19:59:33
almanya (de) t 194.64.31.25 0.41 2009-01-05 21:39:33
almanya (de) t 194.196.235.5 0.36 2009-01-04 20:18:33
almanya (de) t 62.217.54.69 0.43 2009-01-03 21:05:04
almanya (de) t 195.50.140.71 0.18 2009-01-06 11:47:23
almanya (de) t 62.141.52.224 0.45 2009-01-02 09:54:37
almanya (de) t 81.169.172.219 0.49 2009-01-07 01:24:08
almanya (de) t 62.159.31.20 0.47 2009-01-03 00:51:45
almanya (de) t 213.191.74.12 0.42 2009-01-06 23:24:26
almanya (de) t 213.191.74.12 0.42 2009-01-06 23:24:26
almanya (de) t 212.82.225.7 0.43 2009-01-06 05:58:36
almanya (de) t 195.50.140.15 0.41 2009-01-04 08:20:28
almanya (de) t 212.114.153.1 0.44 2009-01-05 19:52:57
almanya (de) t 195.50.140.11 0.48 2009-01-06 12:40:07
almanya (de) t 195.50.140.70 0.48 2008-12-31 19:13:08
almanya (de) t 195.27.150.44 0.38 2009-01-03 10:46:14
guatemala (gt) t 200.49.160.31 0.14 2009-01-06 21:26:08
guatemala (gt) t 200.30.144.4 0.31 2009-01-01 07:45:56
guatemala (gt) t 200.49.160.35 0.13 2009-01-06 21:29:20
honduras (hn) t 190.6.192.2 0.41 2009-01-04 19:22:13
hong kong (hk) t 210.184.16.65 0.39 2009-01-05 22:34:04
endonezya (id) t 202.43.160.50 0.49 2009-01-07 02:07:31
irlanda (ie) t 82.195.157.31 0.43 2009-01-06 09:15:28
irlanda (ie) t 159.134.237.6 0.45 2009-01-05 00:43:51
irlanda (ie) t 159.134.20.9 0.47 2009-01-01 04:53:10
irlanda (ie) t 82.195.157.15 0.44 2009-01-04 11:35:31
irlanda (ie) t 213.94.190.211 0.21 2009-01-04 11:36:12
israil (il) t 81.199.3.7 0.17 2009-01-06 13:00:13
israil (il) t 80.255.60.210 0.14 2009-01-06 11:42:18
israil (il) t 81.199.0.36 0.15 2009-01-03 16:59:52
italya (it) t 213.140.2.49 0.47 2009-01-01 06:47:25
italya (it) t 212.31.224.3 0.43 2009-01-06 22:05:02
italya (it) t 85.38.28.77 0.43 2009-01-06 15:27:34
italya (it) t 85.37.17.51 0.19 2009-01-06 22:04:54
italya (it) t 85.38.28.93 0.19 2009-01-06 11:19:29
italya (it) t 85.38.28.83 0.49 2009-01-06 23:02:57
italya (it) t 213.92.5.191 0.43 2008-12-31 11:17:01
italya (it) t 85.38.28.93 0.19 2009-01-06 11:19:29
italya (it) t 80.247.64.80 0.47 2009-01-06 22:04:31
italya (it) t 212.31.224.3 0.43 2009-01-06 22:05:02
italya (it) t 85.38.28.80 0.41 2009-01-05 14:23:30
italya (it) t 85.38.28.70 0.22 2009-01-04 05:47:37
italya (it) t 85.37.17.15 0.47 2009-01-05 15:20:36
italya (it) t 85.38.28.74 0.47 2009-01-04 15:01:51
italya (it) t 85.38.28.98 0.42 2008-12-30 13:14:52
italya (it) t 85.37.17.16 0.45 2009-01-04 21:44:11
italya (it) t 85.37.17.55 0.47 2009-01-03 09:16:27
italya (it) t 85.38.28.97 0.43 2009-01-07 00:16:42
italya (it) t 85.37.17.17 0.39 2009-01-06 06:09:23
japon (jp) t 203.92.214.133 0.37 2009-01-06 12:29:49
kore cumhuriyeti (kr) t 168.126.63.122 0.23 2009-01-06 11:00:25
kore cumhuriyeti (kr) t 168.126.63.122 0.23 2009-01-06 11:00:25
libyali araplar topluluğu (ly) t 62.240.32.5 0.29 2009-01-06 12:25:24
lüksemburg (lu) t 212.56.224.21 0.49 2008-12-31 16:16:37
meksika (mx) t 168.143.113.201 0.18 2009-01-07 00:37:41
meksika (mx) t 200.57.64.66 0.09 2009-01-06 16:58:02
meksika (mx) t 148.205.228.17 0.29 2009-01-03 02:38:04
meksika (mx) t 200.57.157.176 0.24 2008-12-31 19:10:18
meksika (mx) t 200.95.144.3 0.38 2009-01-06 23:55:25
meksika (mx) t 148.233.151.8 0.37 2009-01-01 04:16:46
meksika (mx) t 148.233.151.8 0.37 2009-01-01 04:16:46
meksika (mx) t 207.248.57.10 0.33 2009-01-02 14:27:26
meksika (mx) t 148.231.1.3 0.32 2009-01-05 20:49:33
meksika (mx) t 200.57.157.238 0.08 2009-01-06 17:00:39
meksika (mx) t 168.143.113.202 0.08 2009-01-06 12:32:27
meksika (mx) t 200.79.231.6 0.37 2009-01-05 17:03:50
meksika (mx) t 200.57.64.86 0.45 2009-01-02 11:36:49
meksika (mx) t 200.33.146.217 0.34 2009-01-01 11:46:38
meksika (mx) t 207.17.190.7 0.3 2009-01-05 12:06:50
meksika (mx) t 207.17.190.5 0.18 2009-01-06 11:03:56
hollanda (nl) t 84.243.238.4 0.4 2009-01-03 00:03:20
hollanda (nl) t 81.171.102.14 0.36 2009-01-03 02:14:16
hollanda (nl) t 195.18.114.5 0.38 2009-01-04 11:12:13
hollanda (nl) t 212.0.224.51 0.38 2009-01-04 20:08:21
hollanda (nl) t 213.73.255.57 0.46 2009-01-03 02:30:54
hollanda (nl) t 217.170.32.66 0.23 2009-01-06 12:20:22
hollanda (nl) t 84.244.130.12 0.48 2009-01-02 00:28:47
hollanda (nl) t 146.188.96.6 0.39 2009-01-05 08:04:03
hollanda (nl) t 83.137.137.46 0.4 2009-01-04 07:52:42
hollanda (nl) t 84.244.130.11 0.42 2009-01-01 12:25:48
hollanda (nl) t 213.132.189.252 0.39 2009-01-06 15:39:08
hollanda (nl) t 213.133.33.2 0.45 2009-01-05 15:30:34
hollanda (nl) t 212.53.4.5 0.37 2009-01-03 21:41:56
hollanda (nl) t 87.213.36.245 0.37 2009-01-05 18:34:17
hollanda (nl) t 195.99.66.220 0.3 2009-01-06 14:00:55
nijerya (ng) t 41.204.224.2 0.12 2009-01-04 19:24:06
nijerya (ng) t 208.70.0.131 0.21 2008-12-29 00:00:00
norveç (no) t 195.159.2.50 0.38 2008-12-30 09:43:36
norveç (no) t 212.17.131.3 0.48 2009-01-03 00:19:14
umman (om) t 82.178.32.234 0.3 2009-01-06 05:20:40
filistin , (ps) t 217.66.226.8 0.39 2009-01-04 14:47:52
polonya (pl) t 217.173.198.2 0.41 2009-01-07 02:25:02
portekiz (pt) t 194.82.144.200 0.35 2009-01-06 11:46:10
portekiz (pt) t 62.48.131.10 0.43 2009-01-06 11:46:11
portoriko (pr) t 63.245.32.11 0.48 2009-01-01 23:30:31
portoriko (pr) t 206.248.79.244 0.33 2008-12-30 20:57:43
portoriko (pr) t 206.248.79.244 0.33 2008-12-30 20:57:43
suudi arabistan (sa) t 212.62.98.10 0.27 2009-01-05 11:00:31
suudi arabistan (sa) t 212.102.0.10 0.27 2009-01-07 02:03:39
suudi arabistan (sa) t 140.174.9.100 0.06 2009-01-05 15:29:54
sirbistan ve karadağ (cs) t 77.105.0.18 0.2 2009-01-06 13:01:15
slovakya (sk) t 212.89.225.139 0.21 2009-01-02 15:55:50
slovakya (sk) t 195.146.140.69 0.48 2009-01-03 23:38:18
güney afrika (za) t 209.212.120.5 0.39 2009-01-02 11:25:57
güney afrika (za) t 209.212.120.5 0.39 2009-01-02 11:25:57
ispanya (es) t 217.172.64.2 0.47 2009-01-05 13:52:47
ispanya (es) t 80.58.4.102 0.48 2009-01-06 03:42:30
isveç (se) t 62.95.59.35 0.48 2009-01-06 13:40:25
isveç (se) t 194.30.169.189 0.46 2009-01-02 05:20:53
isveç (se) t 193.12.150.2 0.47 2009-01-06 23:56:39
isveç (se) t 212.247.152.6 0.45 2009-01-05 13:50:27
isveç (se) t 83.140.172.121 0.45 2009-01-03 18:30:41
isveç (se) t 212.247.156.70 0.42 2009-01-06 02:39:12
isveç (se) t 130.243.86.27 0.48 2009-01-06 23:40:04
isviçre (ch) t 195.186.1.120 0.43 2009-01-04 11:48:19
isviçre (ch) t 195.186.1.126 0.42 2009-01-04 19:16:15
isviçre (ch) t 80.254.77.39 0.45 2009-01-07 01:34:13
isviçre (ch) t 195.186.1.125 0.43 2009-01-04 00:46:13
isviçre (ch) t 80.254.79.157 0.46 2009-01-03 19:09:05
tayvan (tw) t 211.78.130.10 0.37 2009-01-06 21:45:57
türkiye (tr) t 195.175.39.118 0.24 2009-01-06 12:12:53
türkiye (tr) t 195.175.39.115 0.46 2009-01-07 01:47:05
türkiye (tr) t 195.175.39.9 0.21 2009-01-06 14:05:21
büyük britanya (gb) t 91.143.64.59 0.39 2009-01-02 01:17:31
büyük britanya (gb) t 87.236.128.56 0.17 2009-01-06 23:49:33
büyük britanya (gb) t 212.158.192.2 0.33 2009-01-02 12:21:05
büyük britanya (gb) t 194.72.0.114 0.37 2009-01-05 23:52:43
büyük britanya (gb) t 67.15.193.163 0.36 2009-01-06 19:03:02
büyük britanya (gb) t 194.72.0.98 0.25 2009-01-06 16:50:03
büyük britanya (gb) t 67.15.193.162 0.24 2009-01-06 00:32:36
büyük britanya (gb) t 193.200.98.45 0.46 2009-01-06 15:58:19
büyük britanya (gb) t 87.236.128.56 0.17 2009-01-06 23:49:33
büyük britanya (gb) t 193.200.145.10 0.44 2009-01-06 06:03:58
büyük britanya (gb) t 67.15.193.162 0.24 2009-01-06 00:32:36
büyük britanya (gb) t 67.15.193.164 0.25 2009-01-05 19:51:21
büyük britanya (gb) t 67.15.193.169 0.17 2008-12-31 16:21:02
büyük britanya (gb) t 67.15.193.170 0.38 2009-01-04 05:27:01
büyük britanya (gb) t 67.15.193.167 0.26 2009-01-05 19:51:23
büyük britanya (gb) t 67.15.193.165 0.23 2009-01-03 13:58:00
büyük britanya (gb) t 217.14.128.50 0.35 2009-01-06 23:52:12
büyük britanya (gb) t 67.15.193.166 0.12 2009-01-06 14:30:27
büyük britanya (gb) t 89.107.16.2 0.39 2008-12-31 20:11:01
büyük britanya (gb) t 83.170.64.19 0.4 2009-01-05 11:50:27
büyük britanya (gb) t 195.40.0.250 0.16 2009-01-06 21:13:09
büyük britanya (gb) t 67.15.193.171 0.1 2009-01-06 19:03:01
büyük britanya (uk) t 158.43.240.4 0.17 2008-12-31 00:33:54
büyük britanya (uk) t 213.52.170.68 0.35 2009-01-01 12:57:06
büyük britanya (uk) t 195.40.1.19 0.35 2009-01-03 14:38:53
büyük britanya (uk) t 212.135.1.35 0.38 2009-01-06 05:06:30
büyük britanya (uk) t 158.143.40.47 0.36 2008-12-31 22:29:42
büyük britanya (uk) t 213.52.170.69 0.37 2009-01-02 17:27:04
büyük britanya (uk) t 212.135.1.204 0.37 2009-01-03 09:15:39
büyük britanya (uk) t 62.172.176.80 0.38 2009-01-01 12:33:52
büyük britanya (uk) t 217.194.129.30 0.36 2009-01-06 23:00:29
büyük britanya (uk) t 212.135.1.34 0.34 2009-01-05 12:09:26
büyük britanya (uk) t 62.244.177.177 0.36 2009-01-05 12:53:27
büyük britanya (uk) t 88.214.193.51 0.34 2008-12-31 19:35:50
büyük britanya (uk) t 62.6.40.178 0.41 2009-01-04 21:01:37
büyük britanya (uk) t 84.40.23.64 0.34 2009-01-06 12:02:00
büyük britanya (uk) t 217.112.88.90 0.38 2009-01-06 13:06:02
büyük britanya (uk) t 81.17.66.13 0.42 2009-01-03 19:30:18
büyük britanya (uk) t 194.238.48.3 0.35 2009-01-01 06:58:26
büyük britanya (uk) t 62.244.176.176 0.46 2009-01-06 11:19:54
büyük britanya (uk) t 212.135.1.33 0.18 2009-01-06 15:58:18
büyük britanya (uk) t 217.10.162.8 0.37 2009-01-05 12:50:39
büyük britanya (uk) t 195.166.13.4 0.33 2009-01-02 00:41:46
büyük britanya (uk) t 194.74.65.69 0.37 2009-01-05 06:53:21
büyük britanya (uk) t 87.117.198.200 0.35 2008-12-31 10:33:57
büyük britanya (uk) t 83.146.21.6 0.42 2009-01-04 15:47:23
büyük britanya (uk) t 212.159.13.150 0.39 2009-01-04 07:25:58
büyük britanya (uk) t 82.146.130.130 0.36 2008-12-30 16:55:20
büyük britanya (uk) t 82.146.130.2 0.42 2009-01-05 13:46:35
büyük britanya (uk) t 212.159.11.150 0.36 2009-01-06 11:49:57
büyük britanya (uk) t 212.158.248.5 0.37 2008-12-30 22:18:40
büyük britanya (uk) t 62.69.62.7 0.46 2009-01-05 17:36:22
büyük britanya (uk) t 85.90.235.33 0.16 2009-01-06 15:29:17
büyük britanya (uk) t 212.74.114.129 0.48 2009-01-04 20:33:22
büyük britanya (uk) t 83.146.21.5 0.48 2008-12-29 10:03:48
büyük britanya (uk) t 217.154.96.244 0.17 2009-01-03 22:43:02
büyük britanya (uk) t 194.73.82.242 0.36 2009-01-03 03:45:48
büyük britanya (uk) t 212.74.114.193 0.26 2009-01-01 07:36:18
büyük britanya (uk) t 194.72.9.34 0.24 2009-01-02 12:39:19
büyük britanya (uk) t 212.118.241.33 0.33 2008-12-29 18:31:23
büyük britanya (uk) t 213.205.143.45 0.43 2009-01-03 02:41:06
büyük britanya (uk) t 212.158.248.6 0.38 2009-01-03 02:55:06
büyük britanya (uk) t 195.40.1.250 0.36 2009-01-04 18:45:07
büyük britanya (uk) t 194.74.65.68 0.34 2009-01-06 00:11:56
büyük britanya (uk) t 195.12.4.247 0.38 2009-01-02 22:28:34
büyük britanya (uk) t 195.92.67.19 0.37 2009-01-05 09:38:39
büyük britanya (uk) t 194.72.6.57 0.39 2009-01-06 12:00:41
büyük britanya (uk) t 62.6.40.162 0.16 2009-01-06 01:05:35
büyük britanya (uk) t 194.72.9.38 0.24 2009-01-06 15:26:34
büyük britanya (uk) t 83.137.225.120 0.4 2009-01-03 23:34:01
büyük britanya (uk) t 83.137.225.121 0.42 2009-01-06 11:35:26
amerika (us) t 64.31.133.194 0.36 2009-01-06 13:06:47
amerika (us) t 24.239.198.30 0.3 2009-01-05 12:52:44
amerika (us) t 141.116.37.110 0.33 2009-01-03 14:19:16
amerika (us) t 70.86.61.72 0.29 2009-01-01 13:18:17
amerika (us) t 152.1.1.22 0.24 2008-12-26 23:29:13
amerika (us) t 155.67.2.55 0.37 2009-01-04 07:44:39
amerika (us) t 70.85.0.83 0.21 2009-01-07 01:47:44
amerika (us) t 24.239.198.30 0.3 2009-01-05 12:52:44
amerika (us) t 70.86.61.70 0.2 2009-01-05 12:52:57
amerika (us) t 66.203.66.203 0.22 2009-01-05 01:39:40
amerika (us) t 147.55.96.32 0.24 2009-01-01 14:16:14
amerika (us) t 68.28.250.11 0.17 2009-01-05 21:59:15
amerika (us) t 70.86.22.43 0.13 2009-01-01 01:47:04
amerika (us) t 64.31.134.70 0.31 2009-01-05 07:34:00
amerika (us) t 206.82.16.3 0.28 2009-01-07 01:11:29
amerika (us) t 206.231.8.2 0.11 2009-01-05 08:47:52
amerika (us) t 216.143.135.12 0.23 2008-12-31 18:58:02
amerika (us) t 64.69.98.35 0.27 2009-01-03 09:03:50
amerika (us) t 207.68.169.103 0.36 2009-01-05 14:53:50
amerika (us) t 155.72.178.45 0.29 2009-01-01 01:47:02
amerika (us) t 159.54.63.100 0.12 2008-12-31 07:30:57
amerika (us) t 206.72.110.70 0.34 2009-01-05 08:54:09
amerika (us) t 68.105.28.82 0.33 2009-01-01 03:24:02
amerika (us) t 64.255.237.241 0.22 2008-12-31 18:21:53
amerika (us) t 216.40.192.103 0.36 2009-01-05 12:43:53
amerika (us) t 66.193.182.139 0.15 2009-01-05 01:50:12
amerika (us) t 209.60.252.5 0.3 2009-01-06 16:15:33
amerika (us) t 207.46.245.232 0.27 2009-01-03 11:09:18
amerika (us) t 64.105.199.76 0.2 2008-12-30 00:59:50
amerika (us) t 66.133.96.200 0.19 2009-01-06 13:36:14
amerika (us) t 208.3.14.2 0.21 2009-01-06 13:48:52
amerika (us) t 208.48.253.106 0.17 2008-12-30 16:50:33
amerika (us) t 64.173.195.2 0.17 2009-01-02 00:14:53
amerika (us) t 204.9.56.10 0.27 2009-01-03 19:33:56
amerika (us) t 12.27.240.3 0.23 2009-01-06 15:08:58
amerika (us) t 165.166.142.46 0.18 2009-01-06 11:59:48
amerika (us) t 207.241.1.13 0.25 2008-12-29 15:07:19
amerika (us) t 65.117.156.61 0.36 2009-01-05 08:51:38
amerika (us) t 199.195.113.72 0.24 2009-01-05 09:43:06
amerika (us) t 208.38.65.37 0.2 2009-01-06 11:15:05
amerika (us) t 12.167.129.131 0.19 2009-01-03 04:35:15
amerika (us) t 63.241.174.36 0.12 2009-01-06 04:48:00
amerika (us) t 12.129.98.36 0.21 2009-01-06 11:52:08
amerika (us) t 209.143.22.182 0.12 2009-01-06 11:43:46
amerika (us) t 206.26.36.34 0.38 2009-01-01 13:11:30
amerika (us) t 63.81.21.2 0.3 2009-01-06 10:35:22
amerika (us) t 206.82.28.3 0.27 2009-01-03 14:59:15
amerika (us) t 67.19.0.199 0.17 2009-01-02 18:28:38
amerika (us) t 209.51.182.1 0.2 2009-01-03 13:34:45
amerika (us) t 216.40.192.103 0.36 2009-01-05 12:43:53
amerika (us) t 199.250.21.21 0.33 2009-01-06 11:58:30
amerika (us) t 206.64.119.134 0.09 2009-01-06 00:33:34
amerika (us) t 206.64.119.73 0.23 2008-12-31 18:26:28
amerika (us) t 129.250.48.6 0.15 2009-01-06 21:39:10
amerika (us) t 154.32.105.18 0.36 2009-01-02 11:48:55
amerika (us) t 199.234.65.250 0.16 2009-01-05 04:30:16
amerika (us) t 63.249.32.22 0.15 2009-01-06 20:40:23
